单词王
语法通
中考抢分王
高考抢分王
乐学阅读
周次 | 总学习量(300+) | 总生词量 | 总复习量 | 有效时长(3.5小时+) | 金币统计 |
---|
月份 | 总学习量 | 总生词量 | 总复习量 | 有效时长 | 金币统计 |
---|
编号 | 试卷名称 | 题型 | 题量 | 得分 | 测试时间 | 操作 |
---|
专项名称 | 练习题量 | 效率(有效时长/在线时长) | 首次测试正确率 | 最后一次测试正确率 | 平均水平 |
---|---|---|---|---|---|
单项选择 | |||||
单句填空 | |||||
短文填空 | |||||
阅读理解 | |||||
任务型阅读 | |||||
听力理解 | |||||
连词成句 | |||||
完成句子 | |||||
选句填空 | |||||
完形填空 | |||||
书面表达 |
专项名称 | 练习题量 | 效率(有效时长/在线时长) | 首次测试正确率 | 最后一次测试正确率 | 平均水平 |
---|---|---|---|---|---|
单项选择 | |||||
单句填空 | |||||
单句改错 | |||||
听力理解 | |||||
阅读理解 | |||||
选句填空 | |||||
完形填空 | |||||
语法填空 | |||||
短文改错 | |||||
书面表达 | |||||
专项综合 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
00:46:00
有效时长90%
效率单词王
语法通
同步句子
同步课文
同步优题
中考抢分王
高考抢分王
乐学听力
乐学口语
乐学阅读
乐学写作
没有学习数据哦~